Size Guides
Select jersey fit on each product, then match it to the relevant size table below. Retro jerseys are fan version only.
Men's Adult (Fan Version) Size & Fit Guide (cm/kg)
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 46 | 165-170 | 50-60 |
| M | 72 | 52 | 48 | 170-175 | 60-70 |
| L | 74 | 54 | 50 | 175-180 | 70-80 |
| XL | 76 | 56 | 52 | 180-185 | 80-85 |
| 2XL | 78 | 58 | 54 | 185-195 | 85-95 |
Men's Nike Player Edition Short Sleeve Jersey (non-retro only) (cm/kg)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Cuff Width (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 40.5 | 17 | 24 | 160-170 | 50-60 |
| M | 70 | 48 | 42.0 | 18 | 25 | 170-175 | 60-65 |
| L | 72 | 50 | 44.0 | 19 | 26 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 74 | 52 | 46.0 | 20 | 26 | 180-185 | 70-80 |
| 2XL | 76 | 54 | 48.0 | 21 | 27 | 185-190 | 80-90 |
| 3XL | 78 | 56 | 50.0 | 22 | 28 | 190-200 | 90-100 |
Women's Soccer Jersey Size Chart (cm)
| Measurement Point | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment Length | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
| Bust (1/2) | 44 | 46* | 48 | 50 | 52 |
| Sleeve Length (Shoulder to Cuff) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| Cuff Opening | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 |
| Waist | 40* | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hem (Bottom Width) | 46* | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Neck Width | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Round Neck Depth | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| V-Neck Depth | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Children's Clothing Size Conversion Chart
| Size (EU) | Top Length (cm) | Bust (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| One Size (16) | 45 | 34 | 30 | 90-100 | 10-15 |
| 110 (18) | 48 | 36 | 32 | 100-110 | 15-20 |
| 120 (20) | 51 | 38 | 34 | 110-120 | 20-25 |
| 130 (22) | 54 | 40 | 36 | 120-130 | 25-30 |
| 140 (24) | 57 | 42 | 38 | 130-140 | 30-35 |
| 150 (26) | 60 | 44 | 40 | 140-150 | 35-40 |
| 160 (28) | 63 | 46 | 42 | 150-160 | 40-45 |
